자주 마시는 음료가 편의점 할인 행사를 하면 뜻밖의 기분 좋은 하루 그리고 기분 좋은 한 달이 됩니다. 오늘은 GS편의점 3월 음료 할인 1+1 행사 리스트에 대해 알아보겠습니다.
GS편의점 3월 음료 할인 1+1 행사 제품 리스트
제품명 | 개당가격 |
---|---|
페코)딸기오레 | 1,000원 |
광동)밀싹보리차500ML | 1,000원 |
광동)아이스웨일토닉워터500ML | 1,200원 |
광동)헛개파워100ML | 2,500원 |
노티드)아몬드초코250ML | 1,500원 |
노티드)얼그레이250ML | 1,500원 |
노티드)크림브륄레250ML | 1,500원 |
다논)액티비아스무디(키위사과) | 1,000원 |
다논)액티비아스무디딸기바나나 | 1,000원 |
다논)액티비아업딸기210ML | 1,100원 |
다논)액티비아업복숭아210ML | 1,100원 |
다논)액티비아업플레인210ML | 1,100원 |
덴마크)테이크얼라이브제로톡400 | 1,250원 |
델픽)납작복숭아우롱티500ML | 1,100원 |
델픽)블루베리아르테미스500ML | 1,100원 |
동서)마스터라떼500ML | 1,300원 |
동서)마스터바닐라500ML | 1,300원 |
동서)마스터블랙500ML | 1,300원 |
동서)마스터헤이즐넛500ML | 1,300원 |
동아)나랑드사이다제로345ML | 850원 |
동아)나랑드화이트콤부차400ML | 1,250원 |
동원)보성홍차샤인머스캣500ML | 1,100원 |
동원)보성홍차아이스티레몬500 | 1,100원 |
동원)보성홍차아이스티복숭아500 | 1,100원 |
동원)쿨피스톡제로복숭아340ML | 1,000원 |
동원)쿨피스톡제로파인애플340ML | 1,000원 |
레드불)슈가프리250ML | 1,200원 |
로트벡쉔)11비타민프루츠125ML | 2,450원 |
롯데)2%아쿠아제로500ML | 900원 |
롯데)레쓰비그란데라떼500ML | 1,100원 |
롯데)밀키스캔340ML | 850원 |
롯데)숙취해소깨수깡160ML | 2,500원 |
롯데)칠성사이다제로캔355ML | 950원 |
롯데)칠성사이다캔355ML | 950원 |
롯데)트레비토닉워터300ML | 800원 |
롯데)펩시제로라임500ML | 1,000원 |
링티)제로레몬라임500ML | 1,450원 |
링티)제로복숭아맛500ML | 1,450원 |
빙그레)스페셜티에티오피아460ML | 1,350원 |
빙그레)스페셜티탄자니아460ML | 1,350원 |
빙그레)아이스티레몬300ML | 700원 |
빙그레)아이스티복숭아300ML | 700원 |
빙그레)오늘의커피라떼250ML | 1,350원 |
빙그레)오늘의커피바닐라250ML | 1,350원 |
빙그레)프로틴딸기바나나210ML | 1,900원 |
빙그레)프로틴플레인210ML | 1,900원 |
서영)모닝이즈백100ML | 2,500원 |
서울)듀오안사과150ML | 1,000원 |
서울)듀오안플레인140ML | 1,000원 |
서울)솔티드크림라떼250ML | 1,000원 |
서울)초코크림라떼250ML | 1,000원 |
슈가로로)스파클링복숭아350 | 900원 |
슈가로로)스파클링샤인머스캣350 | 900원 |
썬키스트)모과생강280ML | 1,000원 |
썬키스트)허니유자280ML | 1,000원 |
연세)감귤요거트300ML | 1,250원 |
연세)딸기요거트300ML | 1,250원 |
연세)복숭아요거트300ML | 1,250원 |
연세)블루베리요거트300ML | 1,250원 |
연세)플레인요거트300ML | 1,250원 |
웅진)자연은말린복숭아500ML | 1,250원 |
웅진)자연은말린자몽500ML | 1,250원 |
유어스)덴마크드링킹샤인머스캣 | 1,150원 |
일일하우)오트리치250ML | 1,650원 |
일화)맥콜500ML | 1,000원 |
일화)맥콜제로250ML | 750원 |
쟈뎅)청보리차1.5L | 1,700원 |
쟈뎅)청보리차500ML | 1,000원 |
조지아)라떼470ML | 1,350원 |
조지아)블랙470ML | 1,350원 |
조지아)스위트블랙470ML | 1,350원 |
조지아)저칼로리라떼470ML | 1,350원 |
조지아)콜드브루블랙470ML | 1,350원 |
종근당)산에는삼100ML | 1,500원 |
종근당)자황력액100ML | 2,500원 |
종근당)헛개땡큐골드100ML | 2,500원 |
진로)토닉워터피치제로300ML | 800원 |
천지개벽)숙취해소음료100ML | 2,500원 |
코리안좀비)에너지드링크망고355 | 1,100원 |
코리안좀비)에너지드링크멜론355 | 1,100원 |
코카)캐나다드라이진저에일제로 | 800원 |
코카)캐나다드라이토닉워터300ML | 800원 |
코카)토레타500ML | 1,000원 |
코카)토레타제로500ML | 1,000원 |
큐원)상쾌환부스터100ML | 2,500원 |
큐원)상쾌환부스터제로100ML | 2,500원 |
테이크얼라이브망고500 | 1,250원 |
테이크얼라이브블러드오렌지500 | 1,250원 |
테이크얼라이브샤인머스캣500 | 1,250원 |
테이크얼라이브자몽500 | 1,250원 |
페코)요거오레 | 1,000원 |
하이트)블랙보리1.5L | 1,500원 |
한독)레디큐120ML | 2,500원 |
한독)레디큐프로120ML | 3,000원 |
해태)봉봉아이스티제로복숭아500 | 1,000원 |
흥선)간개무량170ML | 2,500원 |
웅진)레몬셔벗에이드제로500ML | 1,250원 |
BR)레인보우샤베트과즙워터500ML | 1,250원 |
BR)레인보우샤베트제로350ML | 950원 |
BR)망고탱고과즙워터500ML | 1,250원 |
BR)애플민트제로350ML | 950원 |
BR)피치요거트과즙워터500ML | 1,250원 |
CJ)한뿌리인삼대보100ML | 2,250원 |
CJ)한뿌리홍삼대보100ML | 2,500원 |
CJ)한뿌리흑삼아르기닌100ML | 2,500원 |
HK)헛개수1L | 1,250원 |
OKF)알로에베라킹500ML | 1,100원 |
OKF)옐로우스무디350ML | 1,100원 |
OKF)요구르트스파클링500ML | 1,100원 |
Y)야쿠르트그랜드복숭아280ML | 850원 |
광동)더진한헛개차골드라벨500ML | 1,500원 |
덴마크)파인애플제로500ML | 1,250원 |
덴마크)프룻믹스제로500ML | 1,250원 |
동아)모닝케어D100ML | 2,500원 |
동아)모닝케어H100ML | 2,500원 |
동원)보성홍차아이스티애플500ML | 1,100원 |
롯데)레쓰비그란데헤이즐넛500ML | 1,100원 |
롯데)콘트라베이스블랙PET900 | 2,000원 |
롯데)펩시콜라600MLPET | 1,000원 |
썬키스트)레몬에이드500ML | 1,250원 |
웅진)애플셔벗에이드제로500ML | 1,250원 |
유어스(P)카멜미숫가루235ML | 1,100원 |
유어스(P)커피빈아메리카노400ML | 1,350원 |
유어스(P)타이거슈가딥초코밀크 | 1,100원 |
유어스(P)타이거슈가우롱밀크티 | 1,100원 |
유어스(P)할리스복숭아얼그레이 | 1,250원 |
유어스(P)할리스제주청귤그린티 | 1,250원 |
유어스)덴마크드링킹복숭아500ML | 1,150원 |
코카)스프라이트PET1.5L | 1,600원 |
코카)파워에이드제로600ML | 1,100원 |
코카콜라제로PET500ML | 1,150원 |
코카콜라제로레몬500ML | 1,150원 |
태항)숙희해수60ML | 2,500원 |
태항)숙희해수석류&복분자60ML | 2,500원 |
파워에이드)퍼플스톰600ML | 1,100원 |
해태)봉봉아이스티제로자몽500ML | 1,000원 |
편의점 음료 중 1+1 행사를 자주 하는 상품도 있고 잘 하지 않는 상품이 있는데 아래 밀키스는 비교적 자주 하는 제품이고 칠성 사이다는 잘 하지 않습니다.
3월 1+1 음료
아래 코리아좀비 에너지 드링크의 경우도 자주하는 편입니다.
코리아좀비 에너지드링크 망고 355ML 2개 2,200원 / 멜론 355ML 2개 2,200원
조지아) 저칼로리 라떼 470ML 2개 2,700원
조지아) 콜드브루 블랙 470ML 2개 2,700원
조지아) 라떼 470ML 2개 2,700원
커피의 경우 종류가 워낙 많아 반드시 마셔야 하는 특정 제품이 있는 것이 아니라면 입맛에 맞는 브랜드 몇 개를 정해 놓고 행사 때 마시는 것도 괜찮습니다.
반대로 피해야 하는 브랜드 몇 가지만 정해 놓고 마시는 것도 좋습니다. 브랜드는 개인마다 선호도가 다르기 때문에 나중에 종류 별로 리뷰를 해보도록 하겠습니다.
아직은 주로 혜자로운 집밥 위주로 리뷰를 하고 있습니다. 가장 대중적이고 가장 실패 확률이 적기 때문인데 시간이 좀 지나면 매우 공격적인 시도를 해보도록 하겠습니다.
오늘은 GS편의점 3월 음료 1+1 리스트에 대해 알아보았습니다. 1+1는 처음 구매하고자 했던 물건의 종류를 바꾸는 대단한 마법이 있는 것 같습니다.