평균 할인율은 GS25보다 조금 낮지만 접근성과 자신이 가입한 통신사 할인을 비교하여 CU를 이용하시는 분들은 오늘 소개하는 CU 편의점 음료 3월 할인 리스트를 확인해 보시고 알뜰하게 이용하시길 바랍니다.
CU 편의점 음료 3월 할인1+1 행사 제품 리스트
BR)레인보우샤베트워터500 | 1,250원) |
---|---|
BR)망고탱고워터P500 | 1,250원) |
BR)피치요거트워터P500 | 1,250원) |
HK)새싹보리P500ML | 1,100원) |
HK)티로그복숭아홍차P500 | 1,100원) |
HK)티로그청귤녹차P500 | 1,100원) |
HK)헛개수1.5L | 1,500원) |
HK)헛개수P500ML | 1,100원) |
HK)헛개수이엑스P500ML | 1,500원) |
OKF)샤인머스켓제로P500 | 1,100원) |
OKF)알로에베라제로P500 | 1,100원) |
광동)썬키스트모과생강280 | 1,000원) |
광동)썬키스트허니유자280 | 1,000원) |
광동)헛개차골드라벨500ML | 1,500원) |
던킨)배제로탄산캔350 | 950원) |
던킨)자두제로탄산캔350 | 950원) |
동서)레드불슈가프리캔250 | 1,200원) |
동아)모닝케어D | 2,500원) |
동아)모닝케어H | 2,500원) |
동원)레몬제로아이스티500 | 1,100원) |
동원)복숭아제로아이스500 | 1,100원) |
동원)사과제로아이스티500 | 1,100원) |
동원)산양프로틴베리믹스 | 1,350원) |
동원)산양프로틴플레인 | 1,350원) |
동원)샤인제로아이스티500 | 1,100원) |
동원)쿨피스톡제로파인350 | 1,000원) |
동원)쿨피스톡제로피치350 | 1,000원) |
롯데)깨수깡캔160ML | 2,500원) |
롯데)밀키스캔340ML | 850원) |
롯데)트레비토닉워터P300M | 800원) |
롯데)펩시제로라임캔355ML | 950원) |
롯데)펩시제로망고캔355ML | 950원) |
롯데)펩시콜라캔330ML | 950원) |
링티)링티제로복숭아500ML | 1,450원) |
링티)제로레몬라임500ML | 1,450원) |
매일)바이오드링킹딸기 | 1,150원) |
빙그레)레몬아이스티300ML | 700원) |
빙그레)복숭아이스티300ML | 700원) |
빙그레)스페셜티예가체프 | 1,350원) |
빙그레)스페셜티킬리만자 | 1,350원) |
빙그레)앵무새바닐라라떼 | 1,350원) |
빙그레)앵무새크림라떼 | 1,350원) |
빙그레)프로틴딸기바나나 | 1,900원) |
빙그레)프로틴플레인 | 1,900원) |
삼양사)상쾌환부스터100ML | 2,500원) |
삼양사)상쾌환부스터제로 | 2,500원) |
서영)모닝이즈백병100ML | 2,500원) |
서울)솔티드크림라떼250ML | 1,000원) |
서울)아침에주스꿀배190ML | 1,200원) |
서울)아침에주스오미자몽 | 1,200원) |
서울)초코크림라떼250ML | 1,000원) |
연세)감귤요거트300ML | 1,250원) |
연세)검은콩고칼슘두유 | 750원) |
연세)넛유7넛츠190ML | 1,100원) |
연세)넛유아몬드190ML | 1,100원) |
연세)복숭아요거트300 | 1,250원) |
연세)블루베리요거트300 | 1,250원) |
연세)스트로베리요거트300 | 1,250원) |
연세)아몬드잣두유 | 750원) |
연세)플레인요거트300ML | 1,250원) |
웅진)자연은말린복숭아500 | 1,250원) |
웅진)티즐애플시나몬P280 | 875원) |
원피스)루피제로에너지350 | 1,000원) |
원피스)브룩제로에너지350 | 1,000원) |
인테)슈가로로샤인P350 | 900원) |
인테)슈가로로애플P350 | 900원) |
일화)맥콜제로캔250ML | 750원) |
정식품)고단백검은콩병 | 1,150원) |
종근당)헛개땡큐골드병 | 2,500원) |
코카)레몬에이드제로P350 | 1,000원) |
코카)스프라이트캔355ML | 850원) |
코카)진저에일토닉제로300 | 800원) |
코카)캐나다드라이토닉300 | 800원) |
코카)코카제로P1.5L | 1,950원) |
코카)코카제로레몬캔355ML | 1,000원) |
코카)코카콜라제로제로250 | 850원) |
코카)코카콜라제로캔355 | 1,000원) |
푸르밀)웰치사과에이드 | 850원) |
푸르밀)웰치포도에이드 | 850원) |
풀무원)브리지톡진저P350 | 1,000원) |
풀무원)브리지톡토닉P350 | 1,000원) |
풀무원)액티비아업딸기 | 1,100원) |
풀무원)액티비아업복숭아 | 1,100원) |
풀무원)액티비아업플레인 | 1,100원) |
하이트)블랙보리라이트520 | 900원) |
하이트)진로토닉피치300ML | 800원) |
하이트)진로토닉홍차300ML | 800원) |
한독)레디큐캔120ML | 2,500원) |
한독)레디큐프로캔 | 3,000원) |
해태)봉봉자몽아이스티500 | 1,000원) |
해태)봉봉피치아이스티500 | 1,000원) |
헤지스)아이코닉워터블루 | 1,250원) |
헤지스)아이코닉워터오렌 | 1,250원) |
헤지스)아이코닉워터핑크 | 1,250원) |
헤지스)트위드아메리카노 | 1,250원) |
헤지스)트위드카페라떼 | 1,250원) |
광동)레몬에이드P500ML | 1,250원) |
광동)밀싹보리차P500ML | 1,000원) |
동아)나랑드콤부차P400ML | 1,250원) |
동원)얼라이브망고P500ML | 1,250원) |
동원)얼라이브자몽P500ML | 1,250원) |
동원)투명이온P500ML | 1,100원) |
롯데)게토레이블루P600ML | 1,050원) |
롯데)더하다보리차P500ML | 1,000원) |
롯데)더하다옥수수P500ML | 1,000원) |
롯데)더하다우엉차P500ML | 1,000원) |
롯데)더하다헛개차P500ML | 1,000원) |
롯데)칠성사이다블루P500 | 1,100원) |
롯데)칠성사이다제로P500 | 1,100원) |
스누피)아메리카노P500 | 1,350원) |
스누피)헤이즐넛아메P500 | 1,350원) |
웅진)레몬셔벗에이드P500 | 1,250원) |
웅진)빅토리아청포P500ML | 900원) |
웅진)빅토리아파인P500ML | 900원) |
웅진)애플셔벗에이드P500 | 1,250원) |
웅진)자연은말린자몽P500 | 1,250원) |
웅진)티즐제로자몽티P500 | 1,250원) |
웅진)티즐피치우롱티P500 | 1,250원) |
일화)맥콜P500ML | 950원) |
청정)몽베스트P500ML | 550원) |
코카)갈배사이다P500ML | 1,100원) |
코카)닥터페퍼P500ML | 1,050원) |
코카)토레타P500ML | 1,000원) |
코카)토레타제로P500ML | 1,000원) |
해태)레몬에이드P350ML | 1,000원) |
남양)과수원사과200ML | 800원) |
남양)아몬드데이언스위트 | 750원) |
남양)아몬드데이오리지널 | 750원) |
남양)플로라랩130ML | 1,250원) |
편의점에 정말 다양한 음료가 출시되는데 신기한 제품이 많습니다. 섣불리 도전했다가 실패하는 경우가 많은데 점차 신제품을 도전해서 리뷰를 올려보도록 하겠습니다.
행사 음료 추천 상품
펩시 콜라 시리즈
펩시 콜라 오리지널 355ml / 펩시 콜라 제로 망고 355ml / 펩시 콜라 제로 355ml
펩시 오리지널 제품이 행사를 하고 있고 있습니다.
갈아 만든 배 사이다와 맥콜
해태 갈배 사이다P 500ml / 일화 맥콜P 500ml
개인적으로 갈배 사이다와 맥콜은 꾸준히 찾지는 않지만 가끔 생각나는 음료 중에 최상위권 입니다. 이런 행사 할 때는 지나칠 수가 없습니다.
기존 스테디 셀러 제품 중 행사 상품이 있어 소개해 보았습니다.
오늘은 CU편의점 음료 할인 3월 1+1 행사 상품과 추천 상품에 대해 알아 보았습니다. 요즘은 많은 편의점에서 구매한 상품을 저장해 둘 수 있어서 1+1 행사 상품을 사는 것에 대해 전혀 부담이 없습니다. 다음엔 편의점에서 내가 구매한 제품을 저장해 둘 수 있는 방법에 대해 알아보겠습니다.