서브웨이는 미국과 다르게 우리나라에서 긍정적인 이미지로 자리잡은 프렌차이즈입니다. 얼핏 건강한 음식과 패스트푸드는 상반되는 이미지인데 그 어려운 포지션을 성공적으로 해냈다는 평가를 받고 있습니다. 오늘은 서브웨이 빵 종류와 주문 순서 그리고 다양한 소스 종류에 대해 알아보겠습니다.
24년 7월 기준으로 가격이 올랐습니다.
서브웨이 주문순서 (샌드위치 기준)
- 1단계 – 사이즈(15cm 또는 30cm) 선택 후 주 메뉴(예: 로티세리 바비큐 치킨) 선택
- 2단계 – 빵 선택 후 치즈 선택
- 3단계 – 채소 선택 (빼거나 더 할 것 – 토마토는 추가 안됨)
- 4단계 – 소스 결정 후 (매장과 포장 중 선택)
서브웨이가 처음이라면 아래 추가 선택은 무시하고 지나가시면 됩니다. 이 부분에서 많은 분들이 혼란을 느낍니다.
서브웨이 빵 종류
빵이름 | 칼로리 | 특징 |
허니오트 | 235kg | 고소한 위트빵에 오트밀 가루를 묻혀 고소함과 식감이 두배 |
파마산 오레가노 | 213 | 부드러운 화이트빵에 파마산 오레가노 시즈닝을 묻혀 허브향 가득 |
하티 | 210 | 부드러운 화이트빵에 옥수수가루를 묻혀 겉바속부 |
화이트 | 202 | 가장 클래식한 빵으로 부드러운 식감이 매력 포인트 |
위트 | 192 | 여러 가지 곡물로 만들어 건강하고 고소한 맛의 곡물빵 |
플랫브레드 | 232 | 이름처럼 납작 모양에 피자도우처럼 쫀득한 맛이 일품 |
- 필자의 경우 플랫브레드를 가장 선호합니다.
서브웨이 소스 종류
이름 | 칼로리 | 특징 |
랜치 | 116 kcal | 고소한 마요네즈와 레몬즙의 만남! 고소함이 두배! |
스위트 칠리 | 40 kcal | 매콤한 칠리에 더해진 기분 좋은 달콤함! |
허니 머스터드 | 38.4 kcal | 겨자씨가 아낌없이 들어간 달콤한 머스터드 소스 |
머스터드 | 15.3 kcal | 겨자씨로 만든 오리지날 머스터드 소스 |
스위트 어니언 | 40.1 kcal | 써브웨이만의 특제 레시피로 만든 달콤한 양파소스 |
스모크 바비큐 | 32.8 kcal | 스모크 향과 달콤한 바비큐의 완벽한 조화 |
사우스웨스트 치폴레 | 96.5 kcal | 핫 칠리와 고소한 마요네즈가 만난 이국적인 매콤한 맛 |
마요네즈 소스 | 158 | 말이 필요없는 고소함의 대명사, 마요네즈 소스 |
핫 칠리 | 41.8 | 진짜 매운맛을 보고 싶다면? 써브웨이의 핫 칠리! |
홀스래디쉬 | 106 | 고소한 마요네즈와 고추냉이의 이색적인 만남! 매니아층을 사로잡은 매력No.1 소스 |
- 필자의 경우 홀스래디쉬를 가장 선호합니다.
서브웨이 치즈 종류
치즈 이름 | 칼로리 | 특징 |
아메리칸 치즈 | 35.3 kcal | 짭쪼롬하면서 깊은 맛의 대중적인 슬라이스 치즈 |
슈레드 치즈 | 53.6 kcal | 체다 치즈와 몬테레이 잭 치즈를 잘게 갈은 풍미 있고 부드러운 혼합 치즈 |
모짜렐라 치즈 | 43.8 kcal | 진한 우유의 풍미를 느낄 수 있는 쫄깃한 식감의 치즈 |
서브웨이 채소 종류
주문 시 절임류를 빼달라고 하면 피클, 올리브, 할라피뇨가 빠지고 건강이 좋아집니다.
채소 이름 | 칼로리 | 가이드 |
양상추 | 2.9 | 1 스쿱 |
피망 | 1.4 | |
토마토 | 7.7 | 샌드위치 끝에서 끝까지 (2~3조각) |
양파 | 2.8 | 7g (약 6줄) |
오이 | 1.5 | 샌드위치 끝에서 끝까지 (3~4조각) |
피클 | 0.4 | 3조각 |
올리브 | 3.9 | 3조각 |
할라피뇨 | 0.6 | 3조각 |
서브쉐이 전체 영양성분 표
중량 (g) | 열량 (kcal) | 단백질 (g) | 포화지방 (g) | 당류 (g) | 나트륨 (mg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
화이트 | 71 | 202 | 6.1 | 0.3 | 2.8 | 343 |
파마산 오레가노 | 74.5 | 213 | 6.3 | 0.4 | 3.2 | 489 |
위트 | 78 | 192 | 8.4 | 0.5 | 5 | 257 |
허니오트 | 88.6 | 235 | 8.8 | 0.6 | 9.3 | 306 |
하티 | 75 | 210 | 7 | 1 | 3 | 340 |
플랫브레드 | 86 | 232 | 8 | 0.9 | 1.9 | 465 |
아메리칸치즈 | 10 | 35.3 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 193 |
슈레드치즈 | 14 | 53.6 | 3.2 | 2.4 | 0 | 84.7 |
모차렐라치즈 | 14 | 43.8 | 2.8 | 2.1 | 0.2 | 82.3 |
머스타드 | 21 | 15.3 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 193 |
레드 와인 식초 | 3.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스위트 어니언 | 21 | 40.1 | 0.1 | 0 | 8.2 | 81.7 |
허니 머스타드 | 21 | 38.4 | 0.4 | 0.4 | 6.3 | 145 |
스위트 칠리 | 21 | 40 | 0.1 | 0 | 9.2 | 163 |
스모크 바비큐 | 21 | 32.8 | 0.2 | 0.1 | 7 | 132 |
랜치 | 21 | 116 | 0.3 | 2.1 | 0.6 | 128 |
마요네즈 | 21 | 158 | 0.3 | 2.8 | 0.1 | 98.1 |
핫 칠리 | 21 | 41.8 | 0.2 | 0.1 | 5.3 | 180 |
사우스웨스트 치폴레 | 21 | 96.5 | 0.4 | 1.6 | 1 | 160 |
홀스래디쉬 | 21 | 106 | 0.3 | 1.6 | 2.6 | 152 |
올리브 오일 | 3.5 | 29 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
오늘은 서브웨이 빵 종류와 주문 순서 그리고 다양한 소스 종류에 대해 알아보았습니다. 그리고 서브웨이 전체 재료에 대한 영양 정보도 함께 알아보았습니다. 우리나라에서 이미지를 잘 구축해서 그렇지 서브웨이는 패스트푸드가 기반입니다.
필자의 경우도 이번 기회에 나트륨 등의 정보에 대해 조금 놀란 것들이 있었는데 좀 더 주의 깊게 살펴보고 기분으로만 건강을 챙기는 것이 아닌 실제로도 건강을 같이 챙길 수 있도록 노력하겠습니다.